Все анализы
Полное название | Сокращенное название |
Срок исполнения | Стоимость |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) |
ОАК | 1 | 220,00 р. |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | лейкоцитарная формула | 1 | 160,00 р. |
СОЭ (Вестергрен) | СОЭ | 1 | 1120,00 р. |
Анализ крови на ретикулоциты | Ретикулоциты | 2 | 180,00 р. |
Общеклинические исследования мочи | |||
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | ОАМ | 1 | 200,00 р. |
Анализ мочи по Зимницкому (моча суточная) | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 200,00 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | Анализ мочи по Нечипоренко |
1 | 220,00 р. |
3-х стаканная проба | 1 | 270,00 р. | |
Анализ мочи на микробактерии туберкулеза | 1 | 170,00 р. | |
Общеклинические исследования кала | |||
Общий анализ кала | Копрограмма | 2 | 300,00 р. |
Анализ кала на скрытую кровь | Кал на скрытую кровь | 2 | 240,00 р. |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | Кал на я/г и простейших | 2 | 300,00 р. |
Анализ кала на дисбактериоз кишечника и чувствительность к бактериофагам (посев) | Анализ кала на дисбактериоз |
6 | 840,00 р. |
Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца Enterobius vermicularis) | Соскоб на э/б | 2 | 240.00 р. |
Панкриатическая эластаза I в кале | 8 | 1150,00 р. | |
Углеводы в кале (количественно) | 4 | 480,00 р. | |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ) | |||
Определение группы крови и резус-принадлежности | Группа крови + Rh фактор |
1 | 400,00 р. |
Определение антител к резус-фактору (качественное) | Анти- Rh, кач | 2 | 320,00 р. |
КОАГУЛОГРАММА | |||
Активированное частичное тромбопластиновое время | АЧТВ | 1 | 130,00 р. |
Протромбин + Международное нормализованное отношение | Протромбин + МНО | 1 | 190,00 р. |
Тромбиновое время | Тромбиновое время | 1 | 180,00 р. |
Фибриноген | Фибриноген | 1 | 180,00 р. |
Антитромбин III | Антитромбин III | 1 | 300,00 р. |
Протеин S | Протеин S | 5 | 1000,00 р. |
Протеин С | Протеин С | 5 | 1000,00 р. |
Д-димер | Д-димер | 1 | 920,00 р. |
Фактор Виллебрандта (количественное определение) | ФВ кол. | 1 | 800 |
Определение волчаночного антикоагулянта | ВА | 1 | 650,00 р. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Ферменты | |||
Аланин-аминотрансфераза | АЛТ | 1 | 120,00 р. |
Аспартат-аминотрансфераза | ACТ | 1 | 120,00 р. |
Гамма-глютамилтранспептидаза | ГГТ | 1 | 120,00 р. |
Фосфатаза щелочная | ЩФ | 1 | 120,00 р. |
Фосфатаза кислая | КФ | 2 | 170 |
Лактатдегидрогеназа, общая | ЛДГ | 1 | 120,00 р. |
Изоферменты лактатдегидрогеназы 1-ой фракции | ЛДГ 1 фракции | 1 | 170,00 р. |
Креатинфосфокиназа (Креатинкиназа) | КФК | 1 | 160,00 р. |
Липаза | Липаза | 1 | 220,00 р. |
Холинэстераза сывороточная | ХЭсыв | 1 | 180,00 р. |
Альфа-амилаза (Диастаза) | Альфа амилаза | 1 | 170,00 р. |
Амилаза панкреатическая | Амилаза панкреатическая |
1 | 190,00 р. |
Панкреатическая эластаза 1. (Исследование экзгенной функции поджелудочной железы) | Панкреатическая эластаза |
7 | 1200 |
Показатели липидного обмена | |||
Холестерин общий | Холестерин общ. |
1 | 130,00 р. |
Аполипопротеин А1 | Apo-AI | 2 | 350,00 р. |
Аполипопротеин В | Apo-B | 2 | 350,00 р. |
Липопротеины высокой плотности | ЛПВП | 1 | 130,00 р. |
Липопротеины низкой плотности | ЛПНП | 1 | 130,00 р. |
Триглицериды | Триглицериды | 1 | 130,00 р. |
Показатели белкового обмена | |||
Белок общий | ОБ | 1 | 120,00 р. |
Альбумин | Альбумин | 1 | 160,00 р. |
Определение общего белка и белковых фракций (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бэтта-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент). (Электрофорез белков крови) | Протеинограмма | 4 | 290,00 р. |
Определение общего белка и криоглобулинов | Криоглобулины | 1 | 190 |
Показатели остаточного азота и обмена пуринов | |||
Мочевина | Мочевина | 1 | 120,00 р. |
Мочевая кислота | Мочевая к-та | 1 | 120,00 р |
Креатинин | Креатинин | 1 | 120,00 р |
Лактат | Лактат | 1 | 510,00 р. |
Ревмопробы | |||
Антистрептолизин-О, количественное определение | АСЛ-О | 1 | 280,00 р. |
Ревматоидный фактор, количественное определение | РФ | 1 | 300,00 р. |
C-реактивный белок, количественное определение | СРБ | 1 | 270,00 р. |
Диагностика анемий | |||
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | ЛЖСС | 1 | 150,00 р. |
Витамин В-12 (Цианокобаламин, кобаламин) | B 12 | 1 | 580,00 р. |
Трансферрин | Трансферрин | 2 | 370,00 р. |
Ферритин | Ферритин | 1 | 370,00 р. |
Фолиевая кислота | Фолиевая кислота | 1 | 580,00 р. |
Эритропоэтин | Эритропоэтин | 1 | 850,00 р. |
Кардиомаркеры | |||
Гомоцистеин | Гомоцистеин |
1 |
1000,00 р. |
Креатинкиназа - МВ | Креатинкиназа - МВ | 1 | 230,00 р. |
Миоглобин | Миоглобин | 1 | 500,00 р. |
Тропонин I | Тропонин I | 1 | 510,00 р. |
Показатели пигментного обмена | |||
Билирубин общий | Билирубин общ. | 1 | 120,00 р |
Билирубин прямой | Билирубин прямой | 1 | 120,00 р |
Показатели углеводного обмена | |||
Гликированный гемоглобин (из цельной крови) | HbA1 | 1 | 400,00 р. |
Глюкоза | Глюкоза | 1 | 110,00 р. |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | Глюкозотолерантный тест № 1 |
1 | 600,00 р. |
Фруктозамин | Фруктозамин | 2 | 200,00 р. |
Неорганические вещества | |||
Железо | Fe | 1 | 130,00 р. |
Калий, натрий, хлориды | К, Na, Cl | 1 | 200,00 р. |
Кальций ионизированный | Ca++ | 1 | 220,00 р. |
Кальций | Ca | 1 | 130,00 р. |
Магний | Mg | 1 | 180,00 р. |
Медь | Cu | 1 | 270,00 р. |
Фосфор | P | 1 | 130,00 р. |
Цинк | Zn | 1 | 270,00 р. |
Маркеры остеопороза | |||
Определение дезоксипиридинолина в моче | ДПИД в моче | 4 | 1150,00 р. |
Определение С-концевых телопептидов коллагена I типа, продуктов деградации коллагена в результате костной резобции (β-Cross laps) | β-Cross laps | 4 | 830,00 р. |
Кальцитонин | Кальцитонин | 1 | 820,00 р. |
Остеокальцин | ОК | 1 | 630,00 р. |
Паратгормон | Паратгормон | 1 | 560,00 р. |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 4 | 900,00 р. | |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ СИСТЕМ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ (ГОРМОНЫ) | |||
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система | |||
Адренокортикотропный гормон плазмы (кортикотропин) | АКТГ | 1 | 570,00 р. |
Гидрокортизон плазмы | Кортизол | 1 | 330,00 р. |
17-оксикортикостероиды мочи | 17-КС | 7 | 500,00 р. |
Андростендиол глюкуронид | 7 | 900,00 р. | |
Ренин-альдостероновая система | |||
Альдостерон | Альдостерон | 7 | 400,00 р. |
Определение активности ренина в плазме | Ренин + ангиотензин I | 7 | 700,00 р. |
Гормоны щитовидной железы | |||
Трийодтиронин | ТЗ общий | 1 | 330,00 р. |
Трийодтиронин свободный | Т3 св. | 1 | 330,00 р. |
Тироксин | Т4 общий | 1 | 330,00 р. |
Тироксин свободный | Т4 св. | 1 | 330,00 р. |
Тиреотропный гормон (тиротропин) | ТТГ | 1 | 320,00 р. |
Тиреоглобулин | ТГ | 2 | 500,00 р. |
Половые гормоны | |||
Андростендион | Андростендион | 1 | 650,00 р. |
17 Гидроксипрогестерон | 17-OH-прогестерон | 3 | 440,00 р. |
Глобулин, связывающий половые гормоны | ГСПГ | 1 | 320,00 р. |
Дегидроэпиандростерон сульфат | ДГЭАС | 1 | 330,00 р. |
Дигидротестостерон | Дигидротестостерон | 7 | 900,00 р. |
Лютеинизирующий гормон | ЛГ | 1 | 320,00 р. |
Плацентарный лактоген | Плац. лактоген | 15 | 650,00 р. |
Прогестерон | Прогестерон | 1 | 310,00 р. |
Пролактин | Пролактин | 1 | 310,00 р. |
Тестостерон | Тестостерон | 1 | 310,00 р. |
Тестостерон свободный | Тест. своб. | 4 | 750,00 р. |
Фолликулостимулирующий гормон | ФСГ | 1 | 320,00 р. |
Эстрадиол | ЭСТ | 1 | 310,00 р. |
Эстриол свободный | ЭСТ своб. | 1 | 350,00 р. |
Факторы роста | |||
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин-С) | ИПФР I, Соматомедин | 1 | 800,00 р. |
Соматотропный гормон | СТГ | 1 | 410,00 р. |
Гормоны поджелудочной железы | |||
Инсулин | Инсулин | 1 | 430,00 р. |
Проинсулин | Проинсулин | 15 | 750,00 р. |
Ренин прямой | Ренин прямой | 4 | 530 |
С-пептид | С-пептид | 1 | 360,00 р. |
Гормоны желудка | |||
Гастрин | Гастрин | 7 | 560,00 р |
Гормоны жировой ткани | |||
Лептин | Лептин | 15 | 750,00 р. |
Биогенные амины и катехоламины | |||
Адреналин в суточной моче | Адреналин | 4 | 490,00 р. |
Дофамин в суточной моче | Дофамин | 4 | 490,00 р. |
Норадреналин в суточной моче | Норадреналин | 4 | 490,00 р. |
Биохимические исследования мочи | |||
Амилаза в разовой порции | Амилаза | 1 | 180,00 р. |
Белок общий в разовой порции | ОБ | 1 | 120,00 р. |
Белок общий в суточной моче | ОБ | 1 | 120,00 р. |
Глюкоза в разовой порции | Глюкоза | 1 | 120,00 р. |
Глюкоза в суточной моче | Глюкоза | 1 | 120,00 р. |
Калий, Натрий, Хлориды в суточной моче | K, Na, Cl | 1 | 130,00 р. |
Кальций в суточной моче | Ca | 1 | 130,00 р. |
Креатинин в суточной моче | Креатинин | 1 | 120,00 р. |
Креатинин Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) моча суточная | Проба Реберга | 1 | 190,00 р. |
Магний в суточной моче | Mg | 1 | 160,00 р. |
Микроальбумин в суточной моче | Микроальбумин | 1 | 270,00 р. |
Мочевина в суточной моче | Мочевина | 1 | 130,00 р. |
Мочевая кислота в суточной моче | Мочевая кислота | 1 | 130,00 р. |
Фосфор в суточной моче | P | 1 | 150,00 р. |
ОНКОМАРКЕРЫ (АНТИГЕНЫ) | |||
Альфа - фетопротеин (маркёр состояния плода, первичный рак печени) | АФП | 1 | 310,00 р. |
Бета-2-Микроглобулин (ОМ миеломы) в разовой порции мочи | Бета-2-Микроглобулин | 1 | 350,00 р. |
Бэта-хорионический гонадотропин | Бета-ХГЧ | 1 | 330,00 р. |
Свободный бета-хорионический гонадотропин (ОМ опухоли яичка и яичника) | Бета-ХГЧ своб. | 1 | 430,00 р. |
Простатический специфический антиген, свободный | ПСА своб | 1 | 370,00 р. |
Простатический специфический антиген общий | ПСА общ. | 1 | 370,00 р. |
Раково-эмбриональный антиген | РЭА | 1 | 500,00 р. |
Раковый антиген СА-19-9 (ОМ опухоли поджелудочной железы) | СА-19-9 | 1 | 510,00 р. |
Раковый антиген СА-125 (ОМ опухоли яичника, матки, маркёр эндометриоза) | СА-125 | 1 | 510,00 р. |
Раковый антиген СА-15-3 (ОМ опухоли молочной железы) | СА-15-3 | 1 | 540,00 р. |
Раковый антиген СА-72-4 | СА-72-4 | 3 | 850,00 р. |
Фактор некроза опухоли | ФНО | ||
Cyfra-21-1. Фрагмент Цитокератина 19 | Cyfra-21-1 | 3 | 850,00 р. |
SCC-антиген плоскоклеточного рака | SCC | 1 | 820,00 р. |
Нейрон-специфическая енолаза (NCE – мелкоклеточный рак лёгких, нейробластома) | NCE | 3 | 1100,00 р. |
Опухолевая М-2 пируваткиназа кал | М-2 пируваткиназа | 7 | 1100,00 р. |
ДИАГНОСТИКА АУТОИМУННОЙ ПАТОЛОГИИ | |||
Антитела к тиреоглобулину | АТ - ТГ | 1 | 370,00 р. |
Антитела к тиреопероксидазе (микросомальные антитела) | АТ - ТПО | 1 | 380,00 р. |
Антитела к рецепторам ТТГ (прием материала строго ворник, среда) | АТ – ТТГ | 4 | 990,00 р. |
Антитела к двухспиральной ДНК IgG, количественый анализ | Anti-ds DNA, титр | 1 | 500,00 р. |
Антитела к ядерным антигенам (антиядерные антитела/антинуклеарные антитела), количественный анализ | ANA, титр | 3 | 460,00 р. |
Антитела к митохондриям (антимитохондриальные антитела) | АМА | 15 | 950,00 р. |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | ICA | 10 | 880,00 р. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе | GAD | 10 | 1000,00 р. |
Антитела к инсулину | IAA | 10 | 550,00 р. |
Антитела к гладкой мускулатуре | AT к гладкой мускулатуре |
10 | 950,00 р. |
Антитела к глиадину (классы IgM и IgG) количественно | АТ к глиадину | 7 | 900,00 р. |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов | АТ к МАГ | 7 | 390 |
Антиспермальные АТ в крови | АСА в крови | 7 | 880,00 р. |
Антиспермальные АТ в сперме (MAR-тест) | АСА в сперме, MAR-тест |
11 | 700,00 р. |
Тест поглощения тиреоидных гормонов (Тироксин-связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | ТПТГ | 1 | 440,00 р. |
Антифосфолипидный синдром | |||
Антитела к кардиолипину, (классы IgA, IgM, IgG) количественно | АТ к КЛ | 3 | 800,00 р. |
Антитела к фосфолипидам, (классы IgM и IgG) | АТ к ФЛ | 7 | 1000,00 р. |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА | |||
1 триместр беременности (10-13 неделя) | |||
Уровень синцитиотрофобластного гликопротеина РАРР-А в крови у беременной (ассоциированный с беременность протеин-А плазмы) | РАРР-А | 1 | 580,00 р. |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA I) Расчет риска врожденной патологии плода с помощью Международной сертифицированной компьютерной программы обсчета биохимических показателей Prisca | PRISCA I | 1 | 1000 |
2 триместр беременности (14-20 неделя) | |||
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA II)Определение уровней альфа-фетопротеина, хорионического гонадотропина, неконъюгированного эстриола, 17-гидрооксипрогестерона в крови беременной и расчет риска врожденной патологии плода с помощью Международной сертифицированной компьютерной программы обсчета биохимических показателей Prisca | PRISCA II | 1 | 1100 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |||
ВИЧ-инфекция | |||
Выявление антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена ВИЧ p24 | HIV Ag/Ab, Combo | 1 | 310,00 р. |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ И ТТV | |||
Вирусный гепатит А | |||
Выявление РНК вируса гепатита А в крови, качественное определение | HAV-РНК | 1 | 500,00 р. |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита А | Anti-HAV-АТ | 2 | 420 |
Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А | Anti-HAV-IgM | 1 | 570,00 р |
Вирусный гепатит B | |||
Выявление ДНК вируса гепатита B, качественный анализ | HBV - ДНК | 1 | 350,00 р. |
Определение титра вируса гепатита В в крови. (Анализ проводится после положительного результата качественного определения НВV – ДНК) | НВV - ДНК , титр | 1 | 2300,00 р. |
Выявление поверхностного антигена вируса гепатита B, c подтверждающим тестом | HbsAg | 1 | 210,00 р. |
Выявление Hbe антигена вируса гепатита В | HbeAg | 1 | 470,00 р. |
Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В класса IgM | Anti-HBc IgM | 1 | 500,00 р. |
Определение антител к Hbe-антигену вируса гепатита B | Anti-Hbe | 1 | 450,00 р. |
Определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, количественный анализ | Anti-HBs, титр | 1 | 470,00 р. |
Вирусный гепатит С | |||
Выявление РНК вируса гепатита С, (определение НСV-РНК и Anti-HCV комплексно), качественный анализ | НСV-РНК, кач. | 1 | 450,00 р. |
Выявление РНК вируса гепатита С, полуколичественный анализ ( полуколичественное определение НСV-РНК и качественное определение Anti-HCV комплексно) | НСV-РНК, п/кол | 3 | 600 |
Определение титра вируса гепатита С в крови (количественный анализ) тест-системой «Real time» ) Анализ проводится после качественного определения НСV-РНК | НСV-РНК, титр | 1 | 2400,00 р. |
Определение генотипа вируса гепатита С (генотипы HCV 1a,1b, 2a/c, 3a/c). Анализ проводится после качественного определения НСV-РНК | НСV-РНК, генотип | 1 | 1000,00 р. |
Определение антител к вирусу гепатита С, с подтверждающим тестом | Anti-HCV | 2 | 320 |
Вирусный гепатит D (дельта) | |||
Выявление РНК вируса гепатита D, качественный анализ | HDV-РНК, кач. | 1 | 500,00 р. |
Определение антител к вирусу гепатита D/дельта класса IgM | Anti-HDV IgM | 1 | 510,00 р. |
Определение антител к вирусу гепатита D/дельта класса IgG и IgM, суммарные антитела | Anti-HDV сумм. | 1 | 510,00 р. |
Вирусный гепатит E | |||
Определение антител к вирусу гепатита E класса IgM | Anti-HEV IgM | 1 | 570,00 р. |
Определение антител к вирусу гепатита E класса IgG | Anti-HEV IgG | 1 | 570,00 р. |
Вирусный гепатит G | |||
Выявление РНК вируса гепатита G, качественный анализ | HGV-РНК, кач | 1 | 500,00 р. |
Вирус ТТV | |||
Выявление ДНК вируса TTV, качественный анализ | TTV-ДНК | 3 | 350 |
ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
HHV-1: Оролабиальный герпес (возбудитель - Herpes Simplex virus I)
|
|||
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1-го типа | HSV-1-ДНК | 1 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1-го типа | HSV-1-ДНК | 3 | 170 |
Определение антител к вирусу простого герпеса 1-го типа класса IgG, количественный анализ | Анти-HSV-1 IgG, титр | 1 | 290 |
Определение антител к вирусу простого герпеса 1-го типа класса IgM, количественный анализ | Анти-HSV-1 IgM, титр | 1 | 290 |
HHV-II: генитальный герпес (возбудитель - Herpes Simplex virus II ) | |||
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа | HSV-2 -ДНК | 1 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа | HSV-2 -ДНК | 3 | 170 |
Определение антител класса IgM к вирусу простого герпеса 2-го типа, количественный анализ | Анти-HSV-2 IgM, титр |
1 | 290 |
Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа , количественный анализ | Анти-HSV-2 IgG, титр |
1 | 290 |
Комплексное определение антител к вирусам герпеса 1-го и 2-го типов | |||
Определение антител к вирусам герпеса 1-го и 2-го типа классов IgM и IgG, комплексный количественный анализ | Комплекс: анти-HSV1I (IgG, IgM) + HSV2 (IgG, IgM), титр |
1 | 1000 |
HHV-III: ветряная оспа и опоясывающий герпес (возбудитель - Varicella Zoster virus) | |||
Выявление ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего герпеса | VZV-ДНК | 1 | 180,00 р. |
Определение антител класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего герпеса | Анти-VZV IgG | 3 | 410 |
HHV-IV: инфекционный мононуклеоз, лимфома Беркита, назофарингеальная карцинома (возбудитель - Epstein-Barr virus) | |||
Выявление ДНК вируса Эпшейн-Барр | EBV -ДНК | 1 | 180,00 р. |
Определение антител классов IgG и IgM к вирусу Эпштейн-Барр | Anti-EBV IgG + IgM | 1 | 910,00 р |
HHV-V: Цитомегалия (возбудитель - Cytomegalovirus) | |||
Выявление ДНК вируса цитомегалии | ДНК- Cytomegalovirus | 1 | 180,00 р. |
Определение антител классов IgG и IgM к вирусу цитомегалии | Anti-Cytomegalovirus IgG + IgM |
1 | 910,00 р |
HHV-VI . T- лимфотропный герпесвирус. (Возбудитель - Herpes Simplex Virus - VI/Human herpes virus VI) | |||
Выявление ДНК Herpes Simplex Virus - VI/Human herpes virus VI) | HНV-VI-ДНК / HSV VI-ДНК | 1 | 180,00 р. |
ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (Возбудитель - Human papilloma virus) | |||
Выявление ДНК вирусов папилломы всех генотипов, общее определение, без указания генотипа | HPV общ. | 1 | 180,00 р. |
Типирование вирусов папилломы человека (HPV). Типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. (качественный результат) | HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 2 | 900,00 р. |
Количественное определение ДНК вирусов папилломы человека (HPV) типов 16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58, 59, количественное определение. Результат выдается без детализации типов |
HPV 16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58, 59 |
2 | 1100,00 р. |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | HPV 16 | 1 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18) | HPV 18 | 1 | 180,00р. |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) | HPV 18, 45, 39, 59 | 2 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вирусов папилломы из группы высокого онкогенного риска, генотипы 16, 31, 35 | HPV 16, 31, 35 | 2 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вирусов папилломы из группы низкого онкогенного риска, генотипы 6, 11 | HPV 6, 11 | 2 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вирусов папилломы из группы промежуточного онкогенного риска, генотипы 33,32 и 58 | HPV 33,32 и 58 | 2 | 180,00 р. |
Выявление ДНК вирусов папилломы из группы высокого онкогенного риска, генотипы 26, 51(HPV 26. 51) | HPV 26. 51 | 2 | 180,00 р. |
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ | |||
Сифилис (Возбудитель - Treponema pallidum) | |||
Серологический нетрепонемный тест с кардиолипиновым антигеном – быстрый плазмареагиновый тест | Syphilis RPR | 1 | 170,00 р |
Специфическое серологическое тестирование – РПГА с трепонемным антигеном | Syphilis TPHA | 1 | 430,00 р. |
Выявление суммарных антител класса IgM и IgG к Treponema pallidum | Syphilis сумм. | 1 | 340,00 р. |
Гонорея (Возбудитель - Neisseria gonorrhoeae) | |||
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae (гонококк, возбудитель гонореи) | ДНК Neisseria gonorrhoeae |
1 | 180,00 р. |
Трихомониаз (Возбудитель - Trichomonas vaginalis) | |||
Выявление ДНК возбудителя трихомониаза Trichomonas vaginalis | ДНК T. vaginalis | 1 | 180,00 р. |
Определение антител класса IgG к возбудителю трихомониаза Trichomonas vaginalis | Anti-T. vaginalis IgG | 6 | 510,00 р. |
Урогенитальный хламидиоз (Возбудитель - Chlamydia trachomatis) | |||
Выявление ДНК возбудителя урогенитального хламидиоза Chlamydia trachomatis | ДНК С.trachomatis | 1 | 180,00 р |
Выявление Chlamydia trachomatis на культуре клеток линии McCoy | Посев на С. trachomatis | 5 | 330 |
Выявление Chlamydia trachomatis на культуре клеток линии McCoy с последующим определением чувствительности к антибиотикам (эритромицин, доксициклин, ципробай, сумамед, рулид) | Посев на С. trachomatis | 5 | 430 |
Определение антител класса Ig M к Chlamydia trachomatis, количественный анализ | Anti- С.trachomatis IgM, титр | 2 | 400,00 р. |
Определение антител класса IgG к Chlamydia trachomatis, количественный анализ | Anti- С.trachomatis IgG, титр | 2 | 380,00 р |
Определение антител класса IgA к Chlamydia trachomatis, количественный анализ | Anti-С.trachomatis IgA, титр |
2 | 400,00 р. |
Микоплазмоз и уреаплазмоз | |||
Выявление ДНК микоплазм (род Микоплазма) | ДНК Mycoplasmа spp | 3 | 200 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | ДНК M.hominis | 1 | 180,00 р. |
Определение антител классов IgM и IgG к Mycoplasma hominis | Anti-M.hominis IgM, IgG | 1 | 430 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | ДНК M. genitalium | 1 | 180,00 р. |
Выявление ДНК уреаплазм (род Уреаплазма) | ДНК Ureaplasma spp | 1 | 180,00 р. |
Вывление ДНК Ureaplasma urealyticum | ДНК U. urealyticum | 2 | 180,00 р. |
Определение ДНК биоваров Ureaplasma urealyticum (Т960,PARVO) | биовары U.urealyticum | 1 | 180,00 р. |
Определение ДНК биоваров Ureaplasma urealyticum (Т960,PARVO) | биовары U.urealyticum | 1 | 180,00 р. |
Определение антител класса IgA к Ureaplasma urealyticum | Anti-U. urealyticum IgA | 6 | 330 |
Определение антител класса IgG к Ureaplasma urealyticum | Anti-U. urealyticum IgG | 6 | 330 |
Посев на U.urealyticum с одновременным определением титра и чувствительности к антибиотикам | Посев на U.urealyticum c определением титра и чувствительности к антибиотикам | 4 | 650,00 р. |
Посев на M.hominis с одновременным определением титра и чувствительности к антибиотикам | Посев на M.hominis c определением титра и чувствительности к антибиотикам | 4 | 650,00 р. |
Кандидоз | |||
Выявление ДНК возбудителя кандидоза Candida albicans | ДНК C. albicans | 1 | 180,00 р. |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei) | ДНК C. albicans |
2 | 320,00 р. |
Культуральное исследование на Candida spp. c последующим определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Посев на Candida spp. c определением чувствительности к антимикотикам | 6 | 600,00 р. |
Определение антител класса IgG к Candida spp | Anti - Candida spp. IgG | 6 | 360 |
СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИППП | |||
Выявление ДНК Сhlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae в комплексе | Скрининг «6 инфекций» | 2 | 970, 00 р. |
Выявление ДНК Cytomegalovirus, Herpes Simplex virus-I, Human papilloma virus тип 16, Human papilloma virus тип 18, Сhlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae | Скрининг " 10 инфекций" | 2 | 1620,00 р. |
Выявление ДНК Cytomegalovirus, Herpes Simplex virus-I, Human papilloma virus тип 16, Human papilloma virus тип 18, Сhlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae Сandida albicans, Gardnerella vaginalis. | Скрининг «12 инфекций» | 2 | 1940,00 р. |
ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА | |||
Выявление отдельных представителей влагалищной микрофлоры | |||
Выявление ДНК Lactobаcillus spp. (Лактобактерии - индикатор нормофлоры) | ДНК Lactobаcillus spp. | 2 | 140 |
Выявление ДНК Bacteroides spp. (Бактероиды - облигатные анаэробы, избыточно размножаются при дисбиозе) | ДНК Bacteroides spp. | 2 | 140 |
Выявление ДНК Mobiluncus curtisii. (Мобилункус - облигатный анаэроб, избыточно размножается при дисбиозе) | ДНК Mobiluncus curtisii | 2 | 140 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis. (Гарднерелла -избыточно размножается при дисбиозе ) | ДНК Gardnerella vaginalis | 1 | 180,00 р. |
Интегральная оценка влагалищной микрофлоры для определения способа ее коррекции | |||
Одновременное выявление ДНК Lactobаcillus spp, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus curtissi, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum , микроскопическая оценка влагалищного мазка по Ньюженту, заключение врача | комплексная диагностика бактериального вагиноза | 5 | 1100,00 р. |
Количественное бактериологическое обследование микрофлоры отделяемого женских половых органов с последующим определением чувствительности выделенных ч.к. м/о к антибиотикам | Посев на микрофлору с определением титра и чувствительности к а/б | 5 | 700,00 р. |
ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ МОЧЕПОЛОВОГО ТРАКТА У МУЖЧИН | |||
